ミルクチョコオンラインにおいて、お金は武器を購入するときや、新たなキャラクターなどを解除するためにたくさん必要になります。
そこで、ここではミルクチョコオンラインのお金稼ぎ方法をご紹介します。
ミルクチョコオンラインのおすすめお金稼ぎ
ミルクチョコオンラインにおいて一番お金(ゴールド)を稼ぐ方法は間違いなく称号を獲得することでしょう。
というわけで、称号をまとめてみました。
称号まとめ
| 名称 | 獲得ゴールド | 獲得方法 |
| GunMan 10 | 25G | ハンドガンで10キル |
| GunMan 20 | 60G | ハンドガンで20キル |
| 10Head Collector | 25G | ヘッドショットで10キル |
| 20Head Collector | 60G | ヘッドショットで20キル |
| Triple 3 kill | 30G | 3連続キル |
| Double 2 kill | 20G | 2連続キル |
| Fantastic 5 kill | 50G | 5連続キル |
| Hand of God | 40G | 1回の戦闘でハンドガン、ライフル、手榴弾でキル |
| MVP 3 | 20G | 抜けずに3回MVP |
| MVP 5 | 40G | 抜けずに5回MVP |
| MVP 10 | 100G | 抜けずに10回MVP |
| One Man Show 100% | 100G | チームポイントの100%貢献 |
| One Man Show 80% | 40G | チームポイントの80%貢献 |
| One Man Show 50% | 20G | チームポイントの50%貢献 |
| No one lives forever | 50G | 戦闘中、一度もキルされない |
| Defense 20 | 10G | シールドスキルで20回ガード |
| Defense 40 | 40G | シールドスキルで40回ガード |
| Never Die 5 | 15G | キルされずに5キル |
| Never Die 10 | 40G | キルされずに10キル |
| Never Die 20 | 90G | キルされずに20キル |
| 1 Revenge | 5G | キルされた相手を1回キル |
| 3 Revenge | 20G | キルされた相手を3回キル |
| 5 Revenge | 40G | キルされた相手を5回キル |
| 10 Revenge | 90G | キルされた相手を10回キル |
| Complete Victory | 90G | ポイントを取られずに勝利 |
| Cleaner | 60G | キルされず相手を全員キル |
| Welcome to the hell | 100G | 初デス |
| Nightingale 10 | 40G | 1回の戦闘で10回蘇生 |
| Nightingale 20 | 100G | 1回の戦闘で20回蘇生 |
| Guardian 10 | 20G | 1回の戦闘で10回回復 |
| Guardian 20 | 40G | 1回の戦闘で20回回復 |
| Roadkill 10 | 25G | アサルトのスキルで10回キル |
| Roadkill 20 | 60G | アサルトのスキルで20回キル |
| Eagle eye 10 | 25G | スナイパーライフルで10回キル |
| Eagle eye 20 | 60G | スナイパーライフルで20回キル |
| Master of Grenade 10 | 40G | 手榴弾で10回キル |
| Master of Grenade 20 | 90G | 手榴弾で20回キル |
| Boom 10 | 30G | ボンバースキルで10回キル |
| Boom 20 | 70G | ボンバースキルで20回キル |
| Basket count | 40G | デス中に相手をキル |
| Mission Impossible | 150G | キルされずにポイントを獲得してゲーム終了 |
| True Victory | 100G | 誰一人キルせずに勝利 |
| Captain hook 10 | 30G | フックを10回使用 |
| Captain hook 20 | 70G | フックを20回使用 |
| Master of Launcher 10 | 35G | ランチャースキルで10回キル |
| Master of Launcher 20 | 80G | ランチャースキルで20回キル |
| Eliminator 10 | 30G | デスペラードのスキルで10回キル |
| Master of Jump 10 | 30G | デスペラードのスキルで20回キル |
| Iron Sphere 20 | 30G | アイアンスキルで20回ガード |
| Iron Sphere 40 | 60G | アイアンスキルで40回ガード |
| Cannon Master 6 | 40G | ケログスキルで6回キル |
| Cannon Master 12 | 80G | ケログスキルで12回キル |
| Speed Killer 30 | 80G | 自分の発動したバフ効果中のみかたが30キル |
| Trap Master 15 | 80G | トラップで15回ダメージを与える |
このような感じになります(2018/03/22現在)
意外とたくさんの称号があるのでみなさんもたくさんチャレンジしてみてください!
